Einsätze der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf 2024
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit |
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
132 | 03.11.2024 | 15:35 Uhr | Fahrbahn reinigen | AS 18 Paulsdorf |
131 | 03.11.2024 | 15:05 Uhr | Fahrbahn reinigen | ST204 Paulsdorf > Engelsdorf |
130 | 26.10.2024 | 19:12 Uhr | First Responder (63/1519) | Freudenberg - Raiffeisenstr. |
129 | 11.10.2024 | 22:01 Uhr | Fahrbahn reinigen | ST 2399 Lintach > Raigering |
128 | 09.10.2024 | 00:55 Uhr | Baum über Fahrbahn | GVS Wutschdorf > Schleißdorf |
127 | 03.10.2024 | 09:17 Uhr | First Responder (62/1518) | Freudenberg - Lärchenweg |
126 | 22.09.2024 | 16:22 Uhr | First Responder (61/1517) | Freudenberg - Jakobiplatz |
125 | 22.09.2024 | 01:52 Uhr | First Responder (60/1516) | Schleißdorf |
124 | 21.09.2024 | 06:27 Uhr | Öl auf Fahrbahn | Aschach |
123 | 14.09.2024 | 20:19 Uhr | First Responder (59/1515) | Paulsdorf - Kirchbergweg |
122 | 09.09.2024 | 00:40 Uhr | First Responder (58/1514) | Freudenberg - Lärchenweg |
121 | 08.09.2024 | 11:37 Uhr | First Responder (57/1513) | Freudenberg - Hauptstraße |
120 | 07.09.2024 | 19:48 Uhr | First Responder (56/1512) | Freudenberg - Festplatz |
119 | 04.09.2024 | 15:30 Uhr | THL Insekten | Etsdorf - Lohweg |
118 | 01.09.2024 | 07:14 Uhr | B4 - Brand Gebäude | Hirschau - Nürnberger Str. |
117 | 01.09.2024 | 00:04 Uhr | First Responder (55/1511) | Freudenberg - Hauptstraße |
116 | 27.08.2024 | 21:59 Uhr | Fahrbahnreinigung | AS29 Wutschdorf > Weiher |
115 | 27.08.2024 | 20:54 Uhr | Dringende Türöffnung | Freudenberg - Jakobiplatz |
114 | 23.08.2024 | 15:40 Uhr | First Responder (54/1510) | AS18 Lintach > Pursruck |
113 | 23.08.2024 | 15:40 Uhr | VU Motorrad | AS18 Lintach > Pursruck |
112 | 15.08.2024 | 12:06 Uhr | First Responder (53/1509) | Freudenberg - Hauptstraße |
111 | 13.08.2024 | 21:54 Uhr | First Responder (52/1508) | Lintach - Pursrucker Str. |
110 | 04.08.2024 | 14:39 Uhr | First Responder (51/1507) | Lintach - Geiselhofer Str. |
109 | 03.08.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
108 | 02.08.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
107 | 01.08.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
106 | 01.08.2024 | 15:00 Uhr | THL Insekten | Wutschdorf - Hüttenleite |
105 | 31.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
104 | 30.07.2024 | 22:55 Uhr | First Responder (50/1506) | Wutschdorf - Stauberberg |
103 | 30.07.2024 | 16:16 Uhr | B4 - Brand Feld | Diepoltshof (SAD) |
102 | 30.07.2024 | 14:00 Uhr | THL Insekten | Wutschdorf - Schulstraße |
101 | 27.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
100 | 26.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
99 | 25.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
98 | 24.07.2024 | 21:54 Uhr | First Responder (49/1505) | Paulsdorf - Am Pfarrhof |
97 | 24.07.2024 | 01:01 Uhr | First Responder (48/1504) | Etsdorf - Zum Steinköppl |
96 | 23.07.2024 | 01:01 Uhr | First Responder (47/1503) | Oberpennading |
95 | 22.07.2024 | 20:29 Uhr | First Responder (46/1502) | Freudenberg - Forsthausstr. |
94 | 22.07.2024 | 05:37 Uhr | First Responder (45/1501) | GVS Aschach - Lintach |
93 | 22.07.2024 | 05:37 Uhr | THL 3 - Person eingeklemmt | GVS Aschach - Lintach |
92 | 21.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
91 | 20.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
90 | 19.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
89 | 14.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
88 | 14.07.2024 | 07:30 Uhr | Sicherheitswache "Cross Slalom" | Aschach |
87 | 13.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
86 | 12.07.2024 | 18:45 Uhr | Sicherheitswache "Fundus" | Wutschdorf |
85 | 11.07.2024 | 19:44 Uhr | Sonstiger Einsatz * | BAB A6 |
84 | 11.07.2024 | 02:54 Uhr | First Responder (44/1500) | Lintach - Geiselhofer Str. |
83 | 11.07.2024 | 02:53 Uhr | Türöffnung | Lintach - Geiselhofer Str. |
82 | 10.07.2024 | 19:34 Uhr | First Responder (43/1499) | Wutschdorf - Stauberberg |
81 | 10.07.2024 | 11:41 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Wutschdorf - Stauberberg |
80 | 07.07.2024 | 13:30 Uhr | First Responder (42/1498) | Freudenberg - Hauptstraße |
79 | 07.07.2024 | 13:30 Uhr | Sicherheitsabstellung | Freudenberg - Hauptstraße |
78 | 07.07.2024 | 11:10 Uhr | First Responder (41/1497) | Freudenberg - Schloßberg |
77 | 07.07.2024 | 08:42 Uhr | First Responder (40/1496) | Wutschdorf - Kirchplatz |
76 | 05.05.2024 | 15:40 Uhr | Türöffnung | Freudenberg - Hammermühlstr. |
75 | 05.07.2024 | 08:30 Uhr | Brandschutzerziehung | Freudenberg |
74 | 30.06.2024 | 11:34 Uhr | First Responder (39/1495) | Freudenberg - Jakobiplatz |
73 | 27.06.2024 | 00:34 Uhr | First Responder (38/1494) | Lintach - Auf der Spitz |
72 | 27.06.2024 | 00:34 Uhr | Dringende Türöffnung | Lintach - Auf der Spitz |
71 | 27.06.2024 | 00:26 Uhr | First Responder (37/1493) | ST2040 bei Etsdorf |
70 | 23.06.2024 | 15:06 Uhr | First Responder (36/1492) | Lintach - Brunnenweg |
69 | 22.06.2024 | 20:30 Uhr | Sicherheitsabstellung | Johannisberg |
68 | 16.06.2024 | 12:31 Uhr | Sonstiger Einsatz * | Kümmersbruck |
67 | 16.06.2024 | 11:44 Uhr | First Responder (35/1491) | Freudenberg - Pfarrleite |
66 | 16.06.2024 | 09:45 Uhr | First Responder (34/1490) | Freudenberg - Hauptstr. |
65 | 08.06.2024 | 20:05 Uhr | Fahrbahn überschwemmt | AS 29 - Wutschdorf |
64 | 08.06.2024 | 19:10 Uhr | Fahrbahn überschwemmt | ST2399 - Lintacher Mühle |
63 | 08.06.2024 | 18:50 Uhr | Baum über Fahrbahn | Wutschdorf > Hainstetten |
62 | 08.06.2024 | 18:35 Uhr | Baum auf Fahrbahn | ST2399 - Hammermühle |
61 | 08.06.2024 | 18:33 Uhr | Fahrbahn überschwemmt | Wutschdorf - Johannsibergstraße |
60 | 08.06.2024 | 18:31 Uhr | Baum auf Straße | Wutschdorf > Schleißdorf |
59 | 08.06.2024 | 18:28 Uhr | Unwetter sonstiger Schaden | AS 18 |
58 | 08.06.2024 | 18:22 Uhr | Gegenstand sichern | Freudenberg - Forsthausstr. |
57 | 07.06.2024 | 07:22 Uhr | First Responder (33/1489) | Hiltersdorf - Hofstr. |
56 | 07.06.2024 | 07:22 Uhr | B2 - Brand am Gebäude | Hiltersdorf - Hofstr. |
55 | 06.06.2024 | 16:19 Uhr | THL: Fahrbahnreinigung | Wutschdorf - Johannisbergstr. |
54 | 02.06.2024 | 07:52 Uhr | First Responder (32/1488) | Aschach - Panzerweg |
53 | 02.06.2024 | 02:30 Uhr | Unwetter: Keller unter Wasser | Hahnbach - Hauptstraße |
52 | 02.06.2024 | 02:00 Uhr | Unwetter: Lagefeststellung | Hahnbach - Hauptstraße |
51 | 02.06.2024 | 00:15 Uhr | Unwetter: Keller unter Wasser | Hahnbach - Hauptstraße |
50 | 01.06.2024 | 23:15 Uhr | Unwetter: Keller unter Wasser | Hahnbach - Hauptstraße |
49 | 01.06.2024 | 21:45 Uhr | Unwetter: Keller unter Wasser | Hahnbach - Hauptstraße |
48 | 01.06.2024 | 21:15 Uhr | Unwetter: Lagefeststellung | Hahnbach - Lindenstraße |
47 | 01.06.2024 | 20:03 Uhr | Unwetter: Lagefeststellung | Hahnbach - Austraße |
46 | 30.05.2024 | 01:43 Uhr | First Responder (31/1487) | Etsdorf - Lohweg |
45 | 27.05.2024 | 19:58 Uhr | First Responder (30/1486) | Oberpennading |
44 | 22.05.2024 | 16:15 Uhr | THL - Fahrbahnreinigung | Ellersdorf |
43 | 21.05.2024 | 22:59 Uhr | First Responder (29/1485) | Freudenberg - Pfarrleite |
42 | 20.05.2024 | 14:42 Uhr | First Responder (28/1484) | Nähe Etsdorf |
41 | 14.05.2024 | 11:36 Uhr | THL - VU mit PKW | Hiltersdorf |
40 | 12.05.2024 | 16:45 Uhr | First Responder (27/1483) | Lintach - Pursrucker Str. |
39 | 05.05.2024 | 16:03 Uhr | First Responder (26/1482) | Freudenberg - Heiligbergsteig |
38 | 04.05.2024 | 18:11 Uhr | First Responder (25/1481) | Bühl |
37 | 04.05.2024 | 13:59 Uhr | First Responder (24/1480) | Freudenberg - Hauptstr. |
36 | 30.04.2024 | 20:04 Uhr | First Responder (23/1479) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
35 | 30.04.2024 | 02:41 Uhr | First Responder (22/1478) | Freudenberg - Hauptstraße |
34 | 28.04.2024 | 21:35 Uhr | First Responder (21/1477) | Freudenberg - Lärchenweg |
33 | 28.04.2024 | 14:00 Uhr | First Responder (20/1476) | Freudenberg - Forsthausstr. |
32 | 22.04.2024 | 23:07 Uhr | First Responder (19/1475) | Etsdorf - Am Hohen Rain |
31 | 21.04.2024 | 07:51 Uhr | First Responder (18/1474) | Schleißdorf |
30 | 19.04.2024 | 20:31 Uhr | First Responder (17/1473) | Etsdorf - Dorfstr. |
29 | 19.04.2024 | 10:00 Uhr | Brandschutzhelferausbildung | Freudenberg |
28 | 18.04.2024 | 16:04 Uhr | THL Verkehrslenkung | ST2040 - Buchenöd |
27 | 13.04.2024 | 10:10 Uhr | Überörtlicher Einsatz* | Auerbach |
26 | 09.04.2024 | 13:47 Uhr | First Responder (16/1472) | Freudenberg - Hauptstraße |
25 | 06.04.2024 | 10:50 Uhr | First Responder (15/1471) | Freudenberg - Hauptstraße |
24 | 05.04.2024 | 09:07 Uhr | B4 Brand Industrie | Hirschau |
23 | 31.03.2024 | 14:12 Uhr | First Responder (14/1470) | Schleißdorf > Littenhof |
22 | 16.03.2024 | 16:03 Uhr | First Responder (13/1469) | Paulsdorf - Nabburger Str. |
21 | 16.03.2024 | 15:44 Uhr | First Responder (12/1468) | Lintach - Brunnenweg |
20 | 14.03.2024 | 07:45 Uhr | THL 1 - Öl auf Fahrbahn | AS 18 - Pursruck |
19 | 08.03.2024 | 10:03 Uhr | B2 - Brand landw. Maschine | Littenhof (SAD) |
18 | 05.03.2024 | 18:19 Uhr | B1 - Rauchentwicklung | Etsdorf |
17 | 03.03.2024 | 11:44 Uhr | First Responder (11/1467) | Lintach - Amberger Str. |
16 | 03.03.2024 | 10:21 Uhr | First Responder (10/1466) | Aschach - Schmieberg |
15 | 25.02.2024 | 01:30 Uhr | First Responder (09/1465) | Lintach - Kalkofenweg |
14 | 24.02.2024 | 14:01 Uhr | First Responder (08/1464) | Paulsdorf - Schmiedgaß |
13 | 16.02.2024 | 14:00 Uhr | First Responder (07/1463)SiWa | Wutschdorf - Kirchplatz |
12 | 13.02.2024 | 13:00 Uhr | First Responder (06/1462)SiWa | Freudenberg - Hauptstr. |
11 | 13.02.2024 | 12:30 Uhr | Sicherheitsabstellung Fasching | Freudenberg - Hauptstr. |
10 | 03.02.2024 | 11:37 Uhr | ABC 3 - Gasaustritt im Gebäude | Wolfsbach (SAD) |
09 | 31.01.2024 | 16:50 Uhr | B3 - Rauchentwicklung im Gebäude | Berghof |
08 | 26.01.2024 | 16:18 Uhr | First Responder (05/1461) | Hiltersdorf - Hofstraße |
07 | 24.01.2024 | 07:30 Uhr | Brandschutzerziehung | Freudenberg - Forsthausstr. |
06 | 21.01.2024 | 15:06 Uhr | First Responder (04/1460) | Hainstetten - AS19 |
05 | 18.01.2024 | 19:21 Uhr | First Responder (03/1459) | Paulsdorf - Kirchbergweg |
04 | 18.01.2024 | 10:30 Uhr | Unterstützung Gemeinde | Freudenberg |
03 | 16.01.2024 | 09:00 Uhr | Unterstützung Gemeinde | Schleißdorf |
02 | 12.01.2024 | 17:30 Uhr | First Responder (02/1458)SiWa | Freudenberg - Hauptstr. |
01 | 09.01.2024 | 17:03 Uhr | First Responder (01/1457) | Etsdorf - Höglinger Str. |
* Zubringerdienst für den Kreisbrandinspektor bzw. den Fachkreisbrandmeister, welcher aus unserer Feuerwehr gestellt wird.