Einsätze der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf 2023
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit |
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
159 | 29.12.2023 | 18:58 Uhr | First Responder (74/1456) | Etsdorf - Birkertweg |
158 | 28.12.2023 | 19:50 Uhr | First Responder (73/1455) | Lintach - Geiselhofer Str. |
157 | 28.12.2023 | 18:16 Uhr | First Responder (72/1454) | Freudenberg - Hauptstr. |
156 | 25.12.2023 | 19:59 Uhr | First Responder (71/1453) | Lintach - Dr. Haber Str. |
155 | 24.12.2023 | 09:12 Uhr | First Responder (70/1452) | Kemnath a. Buchberg |
154 | 23.12.2023 | 20:17 Uhr | First Responder (69/1451) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
153 | 23.12.2023 | 06:50 Uhr | Baum über der Fahrbahn | Wutschdorf - Schleißdorf |
152 | 23.12.2023 | 06:27 Uhr | Baum über der Fahrbahn | Traglhof |
151 | 21.12.2023 | 18:19 Uhr | First Responder (68/1450) | Freudenberg - Bergblick |
150 | 19.12.2023 | 10:47 Uhr | B4 - Brand land. Anwesen | Hiltersdorf |
149 | 17.12.2023 | 05:55 Uhr | Person eingeklemmt | Nähe Kemnath a. Buchberg |
148 | 15.12.2023 | 22:59 Uhr | First Responder (67/1449) | Ellersdorf |
147 | 15.12.2023 | 21:38 Uhr | First Responder (66/1448) | Aschach - Hohe Warte |
146 | 14.12.2023 | 12:14 Uhr | Öl auf Fahrbahn | ST2399 - Lintach |
145 | 04.12.2023 | 10:12 Uhr | First Responder (65/1447) | Aschach - Hohlweg |
144 | 04.12.2023 | 01:02 Uhr | B3 - Brand Wohnhaus | Högling (SAD) |
143 | 02.12.2023 | 22:46 Uhr | Sonstiger Einsatz* | B85 - Stundensäule |
142 | 02.12.2023 | 20:01 Uhr | First Responder (64/1446) | Lintach - Am Südhang |
141 | 02.12.2023 | 12:30 Uhr | Gefährungsbeurteilung Schneebruch | AS 2 Köfering - Waldhaus |
140 | 02.12.2023 | 08:40 Uhr | Baum über Fahrbahn | GV Rotbühlsender |
139 | 02.12.2023 | 08:07 Uhr | Bäume über Fahrbahn | ST2399 Wutschdorf > Hainstetten |
138 | 01.12.2023 | 07:31 Uhr | VU mit PKW | ST2399 Lintach - Raigering |
137 | 28.11.2023 | 16:12 Uhr | Brand PKW | ST2040 - Etsdorf |
136 | 25.11.2023 | 23:31 Uhr | First Responder (63/1445) | Etsdorf - Am Forsterbach |
135 | 19.11.2023 | 12:39 Uhr | First Responder (62/1444) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
134 | 11.11.2023 | 16:30 Uhr | Absicherung Martinszug KiGa | Freudenberg - Hauptstraße |
133 | 10.11.2023 | 15:45 Uhr | Absicherung Martinszug KiTa | Freudenberg - Hammermühle |
132 | 05.11.2023 | 22:39 Uhr | First Responder (61/1443) |
Freudenberg - Pfarrer Schatz Str. |
131 | 04.11.2023 | 19:52 Uhr | Sonstiger Einsatz * | Kümmersbruck |
130 | 04.11.2023 | 10:22 Uhr | First Responder (60/1442) | Paulsdorf |
129 | 04.11.2023 | 10:21 Uhr | VU mit PKW im Gebäude | Paulsdorf |
128 | 30.10.2023 | 06:07 Uhr | First Responder (59/1441) | Lintach - Pursrucker Str. |
127 | 21.10.2023 | 16:01 Uhr | First Responder (58/1440) | Hötzelsdorf |
126 | 16.10.2023 | 08:42 UHr | First Responder (57/1439) | Paulsdorf |
125 | 13.10.2023 | 19:27 Uhr | First Responder (56/1438) | Pursruck - Am Weißweg |
124 | 13.10.2023 | 18:42 Uhr | First Responder (55/1437) | Wutschdorf- Forsthausstr. |
123 | 29.09.2023 | 14:22 Uhr | First Responder (54/1436) | Etsdorf - Dorfstraße |
122 | 29.09.2023 | 13:28 Uhr | First Responder (53/1435) | Freudenberg - Forsthausstr. |
121 | 23.09.2023 | 08:45 Uhr | Personensuche | Waldgebiet bei Paulsdorf |
120 | 22.09.2023 | 11:56 Uhr | Personensuche | ST2399 Lintach > Raigering |
119 | 14.09.2023 | 10:52 Uhr | THL Fahrbahn reinigen | Aschach - Schmiedberg |
118 | 12.09.2023 | 07:54 Uhr | THL Fahrbahn reinigen | Hiltersdorf |
117 | 20.08.2023 | 04:46 Uhr | First Responder (52/1434) | Etsdorf - Höglinger Str. |
116 | 19.08.2023 | 11:23 Uhr | Sonstiger Einsatz * | B85 - Scharfhof |
115 | 19.08.2023 | 09:41 Uhr | First Responder (51/1433) | Bühl |
114 | 18.08.2023 | 10:12 Uhr | First Responder (50/1432) | Hammermühle |
113 | 17.08.2023 | 16:00 Uhr | THL Insekten | Schleißdorf |
112 | 17.08.2023 | 14:04 Uhr | First Responder (49/1431) | Freudenberg - Badstraße |
111 | 16.08.2023 | 16:52 Uhr | B3 Brand landw. Maschine | Trichenricht |
110 | 07.08.2023 | 23:19 Uhr | First Responder (48/1430) | Freudenberg - Hauptstraße |
109 | 04.08.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
108 | 03.08.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
107 | 01.08.2023 | 12:23 Uhr | Verkehrslenkung nach VU | ST2040 - Altenricht |
106 | 30.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsbstellung | Wutschdorf - Fundus |
105 | 30.07.2023 | 10:45 Uhr | First Responder (47/1429) | Etsdorf - St. Barbara Str. |
104 | 29.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
103 | 29.07.2023 | 07:40 Uhr | First Responder (46/1428) | Lintach - Auf der Höhe |
102 | 28.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
101 | 23.07.2023 | 18:58 Uhr | B2 - Brand Freifläche | Etsdorf - Kohlmühle |
100 | 23.07.2023 | 16:05 Uhr | First Responder (45/1427) | Wutschdorf - Johannisbergstr. |
99 | 21.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
98 | 21.07.2023 | 18:00 Uhr | Sicherheitsabstellung | Buchberghütte |
97 | 20.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
96 | 16.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
95 | 15.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
94 | 14.07.2023 | 23:54 Uhr | First Responder (44/1426) | Etsdorf - Dorfstraße |
93 | 14.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
92 | 09.07.2023 | 14:42 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Hiltersdorf |
91 | 09.07.2023 | 10:10 Uhr | First Responder (43/1425) | Freudenberg - Badstraße |
90 | 08.07.2023 | 12:52 Uhr | B1 - Brand Freifläche klein | Pursruck |
89 | 07.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
88 | 06.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
87 | 06.07.2023 | 18:44 Uhr | B1 - Brand Freifläche klein | Aschach |
86 | 06.07.2023 | 01:06 Uhr | First Responder (42/1424) | Lintach - Kalkofenweg |
85 | 02.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
84 | 01.07.2023 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
83 | 01.07.2023 | 04:30 Uhr | Verkehrregelung Fußwallfahrt | Freudenberg - Amberg |
82 | 28.06.2023 | 18:54 Uhr | First Responder (41/1423) | ST2399 - Abzw. Etsdorf |
81 | 28.06.2023 | 18:54 Uhr | THL - VU mit Motorrad | ST2399 - Abzw. Etsdorf |
80 | 23.06.2023 | 19:00 Uhr | Sicherheitsabstellung | Johannisberg |
79 | 22.06.2023 | 10:45 Uhr | First Responder (40/1422) | Freudenberg - Badstraße |
78 | 19.06.2023 | 16:37 Uhr | First Responder (39/1421) | Aschach - Heiligenberg |
77 | 18.06.2023 | 03:30 Uhr | First Responder (38/1420) | Freudenberg - Urlweg |
76 | 13.06.2023 | 10:31 Uhr | First Responder (37/1419) | Freudenberg - Badstraße |
75 | 11.06.2023 | 19:15 Uhr | First Responder (36/1418) | Baumgarten |
74 | 08.06.2023 | 09:15 Uhr | Verkehrslenkung Fronleichnam | Freudenberg |
73 | 08.06.2023 | 06:31 Uhr | First Responder (35/1417) | Etsdorf - Rangersgaß |
72 | 05.06.2023 | 19:40 Uhr | First Responder (34/1416) | Freudenberg - Schulstraße |
71 | 05.06.2023 | 17:41 Uhr | First Responder (33/1415) | AS18 bei Lintach |
70 | 05.06.2023 | 17:41 Uhr | THL - VU mit Arbeitsgerät | AS18 bei Lintach |
69 | 04.06.2023 | 19:13 Uhr | First Responder (32/1414) | AS29 Wutschdorf > Traglhof |
68 | 04.06.2023 | 19:13 Uhr | THL - VU Motorrad | AS29 Wutschdorf > Traglhof |
67 | 03.06.2023 | 09:03 Uhr |
First Responder (31/1413) |
Unterpennading |
66 | 01.06.2023 | 12:27 Uhr | B4 Brand Scheune | Gärmersdorf |
65 | 31.05.2023 | 18:39 Uhr | Baum in Telefonleitung | Kohlmühle |
64 | 29.05.2023 | 11:20 Uhr | THL H/T Paraglider abgestürzt | Sitzambuch |
63 | 26.05.2023 | 18:02 Uhr | First Responder (30/1412) | Immenstetten |
62 | 21.05.2023 | 21:52 Uhr | THL 3 - Person eingeklemmt | Altenricht |
61 | 21.05.2023 | 21:52 Uhr | First Responder (29/1411) | Altenricht |
60 | 21.05.2023 | 13:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Freudenberg |
59 | 20.05.2023 | 22:22 Uhr | First Responder (28/1410) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
58 | 20.05.2023 | 19:42 Uhr | Sonstiger Einsatz * | B85 - Pittersberg |
57 | 20.05.2023 | 16:00 Uhr | THL - Insekten | Hiltersdorf - Dorfstraße |
56 | 18.05.2023 | 13:20 Uhr | First Responder (27/1409) | Freudenberg - Hauptstraße |
55 | 14.05.2023 | 00:06 Uhr | First Repsonder (26/1408) | Freudenberg - Jakobiplatz |
54 | 10.05.2023 | 05:55 Uhr | First Responder (25/1407) | Lintach - Gartenstraße |
53 | 09.05.2023 | 17:19 Uhr | First Responder (24/1406) | Geiselhof |
52 | 07.05.2023 | 12:15 Uhr | First Responder (23/1405) |
Schleißdorf |
51 | 05.05.2023 | 09:39 Uhr | First Responder (22/1404) | Lintach - Amberger Str. |
50 | 03.05.2023 | 17:46 Uhr | B3 - Brand Dachstuhl | Hirschau |
49 | 30.04.2023 | 13:22 Uhr | First Resonder (21/1403) | ST2399 - Abzw. AS 29 |
48 | 30.04.2023 | 13:22 Uhr | THL 1 VU mit Motorrad | ST2399 - Abzw. AS 29 |
47 | 26.04.2023 | 22:37 Uhr | First Responder (20/1402) | AS32 - Kemnath a. Buchberg |
46 | 26.04.2023 | 22:37 Uhr | THL 3 VU Person eingeklemmt | AS32 - Kemnath a. Buchberg |
45 | 25.04.2023 | 06:28 Uhr | First Responder (19/1401) | Aschach - Schmiedberg |
44 | 23.04.2023 | 09:58 Uhr | First Responder (18/1400) | Sitzambuch |
43 | 08.04.2023 | 21:38 Uhr | First Responder (17/1399) | Wutschdorf - Kirchplatz |
42 | 04.04.2023 | 19:58 Uhr | First Responder (16/1398) | Freudenberg - Bergblick |
41 | 01.04.2023 | 10:13 Uhr | THL1 Fahrbahnreinigung | Schleißdorf - ST2399 - Lintach |
40 | 31.03.2023 | 10:27 Uhr | First Responder (15/1397) | Etsdorf - Dorfstraße |
39 | 19.03.2023 | 12:53 Uhr | First Responder (14/1396) | Freudenberg - Hauptstraße |
38 | 18.03.2023 | 12:23 Uhr | Sonstiger Einsatz - THL 3* | Hirschau |
37 | 16.03.2023 | 19:24 Uhr | First Responder (13/1395) | Freudenberg - Urlweg |
36 | 11.03.2023 | 08:59 Uhr | First Responder (12/1394) | Lintach - Von Frauenberg Str. |
35 | 05.03.2023 | 03:33 Uhr | First Responder (11/1393) | Etsdorf - Lohweg |
34 | 04.03.2023 | 06:20 Uhr | First Responder (10/1392) | Etsdorf - Dorfstraße |
33 | 28.02.2023 | 07:49 Uhr | First Responder (09/1391) | ST2399 - Hammermühle |
32 | 28.02.2023 | 07:48 Uhr | THL 1 - VU PKW | ST2399 - Hammermühle |
31 | 24.02.2023 | 01:47 Uhr | First Responder (08/1390) | Freudenberg - Hauptstraße |
30 | 21.02.2023 | 13:30 Uhr | SiWa First Responder (07/1389) | Freudenberg |
29 | 21.02.2023 | 12:30 Uhr | SiWa Faschingsumzug | Freudenberg |
28 | 16.02.2023 | 08:19 Uhr | First Responder (06/1388) | Freudenberg - Pfarrleite |
27 | 14.02.2023 | 15:37 Uhr | THL 1 - Fahrzeug sichern | Lintach - Pursrucker Str. |
26 | 08.02.2023 | 13:19 Uhr | B4 - Brand Gewerbe | Schnaittenbach |
25 | 05.02.2023 | 15:16 Uhr | First Responder (05/1387) | Wutschdorf - Hüttenleite |
24 | 03.02.2023 | 05:28 Uhr | Baum über der Fahrbahn | ST2399 Wutschdorf - Hainstetten |
23 | 03.02.2023 | 00:10 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | ST2399 Hainstetten |
22 | 02.02.2023 | 23:55 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | GV Schleißdorf - Wutschdorf |
21 | 02.02.2023 | 23:50 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | Witzlricht |
20 | 02.02.2023 | 23:40 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | Ellersdorf |
19 | 02.02.2023 | 23:25 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | GV Hainstetten - Witzlricht |
18 | 02.02.2023 | 23:05 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | ST2399 Wutschdorf - Hainstetten |
17 | 02.02.2023 | 22:48 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | GV Wutschdorf > Schleißdorf |
16 | 02.02.2023 | 22:20 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | Schlauderhof/Buchenöd |
15 | 02.02.2023 | 21:00 Uhr | Mehrere Bäume ü. Fahrbahn | ST2040 - Altenricht - Veitenhof |
14 | 02.02.2023 | 19:38 Uhr | First Responder (04/1386) | Mertenberg |
13 | 02.02.2023 | 17:46 Uhr | THL 1 - Verkehrsunfall | ST2399 Abzw. Schleißdorf |
12 | 02.02.2023 | 14:26 Uhr | THL 1 - Verkehrsunfall | ST2040 Altenricht |
11 | 02.02.2023 | 14:22 Uhr | THL 1 - Baum über Fahrbahn | Hainstetten - Schnaittenbach |
10 | 02.02.2023 | 14:08 Uhr | THL 1 - Baum über Fahrbahn |
Hainstetten - Mertenberg |
09 | 02.02.2023 | 13:41 Uhr | THL 1 - Baum über Fahrbahn | Wutschdorf - Hainstetten |
08 | 31.01.2023 | 16:27 Uhr | THL 3 - VU PKW (eCall) | ST2399 - Hammermühle |
07 | 25.01.2023 | 16:01 Uhr | B1 Rauchentwicklung | Oberpennading |
06 | 22.01.2023 | 20:19 Uhr | First Responder (03/1385) | Geiselhof |
05 | 15.01.2023 | 13:34 Uhr | B1 Rauchentwicklung | Freudenberg - Hammermühlstr. |
04 | 13.01.2023 | 14:52 Uhr | Fahrbahnreinigung | Lintach - Pursrucker Str. |
03 | 12.01.2023 | 08:45 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Etsdorf |
02 | 07.01.2023 | 00:09 Uhr | First Responder (02/1384) | Freudenberg - Jakobiplatz |
01 | 01.01.2023 | 15:55 Uhr | First Responder (01/1383) | Etsdorf - Am Hohen Rain |
* Zubringerdienst für den Kreisbrandinspektor/vbn. ÖEL AS 2
