Einsätze der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf 2022
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit |
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
| 162 | 28.12.2022 | 19:28 Uhr | First Responder (86/1382) | Lintach - Gartenweg |
| 161 | 28.12.2022 | 00:35 Uhr | First Responder (85/1381) | Lintach - Kauflohe |
| 160 | 26.12.2022 | 21:52 Uhr | First Responder (84/1380) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 159 | 26.12.2022 | 11:52 Uhr | First Responder (83/1379) | Lintach - Amberger Str. |
| 158 | 23.12.2022 | 21:53 Uhr | First Responder (82/1378) | Etsdorf - Dorfstraße |
| 157 | 17.12.2022 | 06:30 Uhr | Personensuche | Lintach |
| 156 | 17.12.2022 | 05:25 Uhr | Verkehrsunfall | ST2399 - Lintach |
| 155 | 09.12.2022 | 23:35 Uhr | First Responder (81/1377) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 154 | 08.12.2022 | 22:33 Uhr | First Responder (80/1376) | ST2399 - Lintach > Raigering |
| 153 | 08.12.2022 | 05:04 Uhr | First Responder (79/1375) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 152 | 30.11.2022 | 16:32 Uhr | Brand Nachsicht | Freudenberg - Hammermühlstr. |
| 151 | 28.11.2022 | 22:52 Uhr | First Responder (78/1374) | Wutschdorf - Hüttenleite |
| 150 | 18.11.2022 | 10:43 Uhr | Baum über der Fahrbahn | ST2399 - Freudenberg |
| 149 | 06.11.2022 | 10:09 Uhr | First Responder (77/1373) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 148 | 04.11.2022 | 17:28 Uhr | First Responder (76/1372) | Lintach - Anton - Landes - Str. |
| 147 | 30.10.2022 | 15:57 Uhr | First Responder (75/1371) | Wutschdorf - Kirchplatz |
| 146 | 30.10.2022 | 15:13 Uhr | First Responder (74/1370) | ST2399 - Lintach |
| 145 | 29.10.2022 | 22:09 Uhr | First Responder (73/1369) | Etsdorf - Dorfstraße |
| 144 | 28.10.2022 | 10:12 Uhr | Verkehrsunfall | ST2040 - Abzw. Unterpennading |
| 143 | 25.10.2022 | 16:09 Uhr | First Responder (72/1368) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 142 | 25.10.2022 | 09:00 Uhr | Sonstige Tätigkeit | Schule Freudenberg |
| 141 | 15.10.2022 | 03:07 Uhr | First Responder (71/1367) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
| 140 | 13.10.2022 | 15:53 Uhr | First Responder (70/1366) | Etsdorf - Heibelrichtweg |
| 139 | 09.10.2022 | 18:53 Uhr | First Responder (69/1365) | Wutschdorf - Stauberberg |
| 138 | 07.10.2022 | 06:53 Uhr | First Responder (68/1364) | Lintach - Pursrucker Str. |
| 137 | 03.10.2022 | 08:40 Uhr | First Responder (67/1363) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 136 | 02.10.2022 | 00:42 Uhr | First Responder (66/1362) | Schwand > Lintach |
| 135 | 25.09.2022 | 11:58 Uhr | First Responder (65/1361) | Freudenberg - Kleegasse |
| 134 | 15.09.2022 | 16:14 Uhr | First Responder (64/1360) | Freudenberg - Angerweg |
| 133 | 14.09.2022 | 11:21 Uhr | First Responder (63/1359) | Etsdorf - Lohweg |
| 132 | 10.09.2022 | 20:23 Uhr | First Responder (62/1358) | Freudenberg |
| 131 | 09.09.2022 | 21:03 Uhr | First Responder (61/1357) | Schleißdorf |
| 130 | 08.09.2022 | 04:15 Uhr | Keller unter Wasser | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 129 | 08.09.2022 | 03:38 Uhr | Ausgespülte Kanaldeckel | Freudenberg - Forsthausstraße |
| 128 | 08.09.2022 | 03:30 Uhr | Keller unter Wasser | Freudenberg - Hauptstraße |
| 127 | 04.09.2022 | 13:51 Uhr | First Responder (60/1356) | Hiltersdorf > Högling |
| 126 | 04.09.2022 | 00:27 Uhr | First Responder (59/1355) | Lintach - Anton L. Str. |
| 125 | 03.09.2022 | 17:26 Uhr | First Responder (58/1354) | Freudenberg - Schloßberg |
| 124 | 01.09.2022 | 17:22 Uhr | First Responder (57/1353) | Schwand |
| 123 | 30.08.2022 | 07:14 Uhr | First Responder (56/1352) | AS 18 - Paulsdorf |
| 122 | 30.08.2022 | 07:13 Uhr | Verkehrsunfall | AS 18 - Paulsdorf |
| 121 | 26.08.2022 | 13:18 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Etsdorf - ST2040 |
| 120 | 20.08.2022 | 16:34 Uhr | First Responder (55/1351) | Freudenberg - Hofleite |
| 119 | 17.08.2022 | 20:58 Uhr | First Responder (54/1350) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 118 | 15.08.2022 | 08:07 Uhr | First Responder (53/1349) | Freudenberg - Hammermühle |
| 117 | 10.08.2022 | 23:07 Uhr | First Responder (52/1348) | Schleißdorf |
| 116 | 08.08.2022 | 00:26 Uhr | First Responder (51/1347) | Lintach - Amberger Str. |
| 115 | 08.08.2022 | 00:26 Uhr | VU - Person eingeklemmt | Lintach - Amberger Str. |
| 114 | 06.08.2022 | 21:30 Uhr | First Responder (50/1346) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 113 | 05.08.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 112 | 05.08.2022 | 17:36 Uhr | First Responder (49/1345) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 111 | 05.08.2022 | 12:11 Uhr | B3 - Garagenbrand | Littenhof (SAD) |
| 110 | 04.08.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 109 | 01.08.2022 | 20:30 Uhr | B3 - Zimmerbrand | Aschach - Andreas Meckl Str. |
| 108 | 31.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 107 | 30.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 106 | 29.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 105 | 28.07.2022 | 17:40 Uhr | B4 - Brand land. Anwesen | Schwand |
| 104 | 25.07.2022 | 15:59 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Immenstetten |
| 103 | 24.07.2022 | 16:47 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Pursruck |
| 102 | 24.07.2022 | 08:00 Uhr | SiWa Auto-Cross (48/1344) |
Aschach |
| 101 | 23.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 100 | 22.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 99 | 22.07.2022 | 15:30 Uhr | First Responder (47/1343) | Etsdorf - Am Forsterbach |
| 98 | 21.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 97 | 20.07.2022 | 13:41 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Kemnath am Buchberg |
| 96 | 19.07.2022 | 22:00 Uhr | B - Nachsicht |
Johannisberg |
| 95 | 19.07.2022 | 16:31 Uhr | B - Waldbrand groß | Johannisberg |
| 94 | 18.07.2022 | 23:15 Uhr | B - Nachsicht | Johannisberg |
| 93 | 18.07.2022 | 18:13 Uhr | B - Waldbrand groß | Johannisberg |
| 92 | 17.07.2022 | 22:14 Uhr | B4 - Brand land. Anwesen | Engelsdorf - Triftweg |
| 91 | 17.07.2022 | 21:52 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Lintach - Pursruck |
| 90 | 16.07.2022 | 15:45 Uhr | Sicherheitsabstellung Open Air | Freudenberg - Schmie Alm |
| 89 | 16.07.2022 | 15:45 Uhr | Sicherheitsabstellung Open Air | Freudenberg - Schmie Alm |
| 88 | 15.07.2022 | 15:45 Uhr | First Responder (46/1342) SiWa | Freudenberg - Schmie Alm |
| 87 | 15.07.2022 | 15:45 Uhr | Sicherheitsabstellung Open Air | Freudenberg - Schmie Alm |
| 86 | 14.07.2022 | 09:28 Uhr | First Responder (45/1341) | Freudenberg - Hammermühle |
| 85 | 13.07.2022 | 15:39 Uhr | First Responder (44/1340) | Bärnmühle |
| 84 | 13.07.2022 | 15:36 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | Bärnmühle |
| 83 | 11.07.2022 | 21:26 Uhr | First Responder (43/1339) | Lintach - Anton Landes Str. |
| 82 | 09.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 81 | 08.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 80 | 03.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 79 | 03.07.2022 | 14:45 Uhr | B1 - Brand Freifläche klein | Pursruck |
| 78 | 03.07.2022 | 13:28 Uhr | B2 - Brand Freifläche groß | AS 29 zw. Ober- und Unterpennading |
| 77 | 02.07.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 76 | 02.07.2022 | 04:30 Uhr | Absicherung Fußwallfahrt | Mariahilfberg |
| 75 | 02.07.2022 | 04:02 Uhr | First Responder (42/1338) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 74 | 01.27.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 73 | 30.06.2022 | 18:45 Uhr | Sicherheitsabstellung | Wutschdorf - Fundus |
| 72 | 28.06.2022 | 21:35 Uhr | First Responder (41/1337) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 71 | 28.06.2022 | 20:45 Uhr | First Responder (40/1336) | Aschach - Andreas Meckl Str. |
| 70 | 26.06.2022 | 19:45 Uhr | Nachsicht (FwT) | Johannisbergkirche |
| 69 | 26.06.2022 | 14:20 Uhr | Nachsicht Johannisfeuer | Johannisfeuer |
| 68 | 25.06.2022 | 20:00 Uhr | Sicherheitsabstellung | Johannisfeuer |
| 67 | 24.06.2022 | 20:00 Uhr | Nachsicht (FwT) | Johannisbergkirche |
| 66 | 23.06.2022 | 12:22 Uhr | First Responder (39/1335) | ST2040 Buchenöd > Altenricht |
| 65 | 23.06.2022 | 12:22 Uhr | Verkehrsunfall | ST2040 Buchenöd > Altenricht |
| 64 | 22.06.2022 | 08:00 Uhr | EH Unterricht Schule | Wutschdorf - Schulstraße |
| 63 | 21.06.2022 | 08:00 Uhr | EH Unterricht Schule | Wutschdorf - Schulstraße |
| 62 | 20.06.2022 | 16:15 Uhr | Ölspur | Hainstetten |
| 61 | 19.06.2022 | 19:09 Uhr | First Responder (38/1334) | Lintach - Auf der Höhe |
| 60 | 19.06.2022 | 19:08 Uhr | Dringende Türöffnung | Lintach - Auf der Höhe |
| 59 | 19.06.2022 | 16:43 Uhr | First Responder (37/1333) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 58 | 17.06.2022 | 21:28 Uhr | B1 - Rauchentwicklung | Aschach |
| 57 | 17.06.2022 | 13:29 Uhr | First Responder (36/1332) | Freudenberg - Urlweg |
| 56 | 17.06.2022 | 10:00 Uhr | Sonstige Tätigkeit | Freudenberg - Heiligbergsteig |
| 55 | 16.06.2022 | 09:00 Uhr | Absicherung Fronleichnam | Freudenberg |
| 54 | 15.06.2022 | 20:17 Uhr | First Responder (35/1331) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
| 53 | 14.06.2022 | 13:31 Uhr | Verkehrsunfall P-eingeklemmt | ST2399 Hainstetten |
| 52 | 07.06.2022 | 21:06 Uhr | First Responder (34/1330) | Hainstetten |
| 51 | 01.06.2022 | 21:48 Uhr | First Responder (33/1329) | Schleißdorf |
| 50 | 01.06.2022 | 09:00 Uhr | Brandschutzerziehung | Freudenberg-Schulstraße |
| 49 | 31.05.2022 | 17:42 Uhr | First Responder (32/1328) | Lintach - Auf der Höhe |
| 48 | 22.05.2022 | 08:05 Uhr | First Responder (31/1327) | Freudenberg - Hammermühle |
| 47 | 20.05.2022 | 20:01 Uhr | Bestetzen der Absch.Füh.St. | Freudenberg |
| 46 | 18.05.2022 | 10:41 Uhr | First Responder (30/1326) | Freudenberg - Urlweg |
| 45 | 16.05.2022 | 17:14 Uhr | First Responder (29/1325) | Freudenberg - Badstraße |
| 44 | 16.05.2022 | 04:20 Uhr | First Responder (28/1324) | Witzlricht |
| 43 | 16.05.2022 | 02:16 Uhr | First Responder (27/1323) | Wutschdorf - Pfarrer Schatz Str. |
| 42 | 15.05.2022 | 17:01 Uhr | First Responder (26/1322) | Hiltersdorf - Hofstraße |
| 41 | 15.05.2022 | 11:11 Uhr | First Responder (25/1321) | Hainstetten |
| 40 | 15.05.2022 | 02:00 Uhr | First Responder (24/1320) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 39 | 05.05.2022 | 09:06 Uhr | First Responder (23/1319) | Etsdorf - Heibelrichtweg |
| 38 | 26.04.2022 | 05:57 Uhr | Verkehrsunfall | GV Aschach > Lintach |
| 37 | 26.04.2022 | 05:53 Uhr | First Responder (22/1318) | GV Aschach > Lintach |
| 36 | 26.04.2022 | 00:38 Uhr | First Responder (21/1317) | Pausldorf - Rosenstraße |
| 35 | 19.04.2022 | 23:15 Uhr | B1 - Brand Freifläche klein | Littenhof (SAD) |
| 34 | 17.04.2022 | 18:47 Uhr | First Responder (20/1316) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 33 | 16.04.2022 | 16:32 Uhr | First Responder (19/1315) | Wutschdorf - Johannisbergstr. |
| 32 | 09.04.2022 | 19:37 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Freudenberg > Baumgarten |
| 31 | 09.04.2022 | 12:15 Uhr | Ölspur | Freudenberg - Forsthausstraße |
| 30 | 07.04.2022 | 20:28 Uhr | Baum auf der Fahrbahn | Langlaufzentrum |
| 29 | 07.04.2022 | 20:12 Uhr | Baum auf der Fahrbahn | AS 29 Wutschdorf > Weiher |
| 28 | 31.03.2022 | 18:26 Uhr | Verkehrsunfall THL3 | AS32 Kemnath > Nabburg |
| 27 | 27.03.2022 | 10:20 Uhr | First Responder (18/1314) | Freudenberg - Raiffeisenstr. |
| 26 | 26.03.2022 | 14:05 Uhr | Brandnachsicht | Schleißdorf |
| 25 | 26.03.2022 | 07:52 Uhr | First Responder (17/1313) | Schleißdorf |
| 24 | 26.03.2022 | 07:52 Uhr | B3 - Rauchentwicklung | Schleißdorf |
| 23 | 20.03.2022 | 14:37 Uhr | First Responder (16/1312) | Lintach - Geiselhoferstr. |
| 22 | 04.03.2022 | 17:28 Uhr | First Responder (15/1311) | Geiselhof |
| 21 | 03.03.2022 | 12:13 Uhr | Unterstützung RD | Freudenberg - Schulstraße |
|
20 |
02.03.2022 | 19:29 Uhr | First Responder (14/1310) | Wutschdorf - Johannisbergstr. |
| 19 | 01.03.2022 | 14:30 Uhr | First Responder (13/1309)SiWa | Freudenberg - Hauptstraße |
| 18 | 27.02.2022 | 05:58 Uhr | First Responder (12/1308) | Nähe Paulsdorf |
| 17 | 17.02.2022 | 11:21 Uhr | Baum über Fahrbahn | Hiltersdorf |
| 16 | 17.02.2022 | 10:59 Uhr | Baum über Fahrbahn | Witzlricht > Hainstetten |
| 15 | 15.02.2022 | 03:52 Uhr | First Responder (11/1307) | Lintach - Pursrucker Str. |
| 14 | 09.02.2022 | 13:26 Uhr | First Responder (10/1306) | Freudenberg - Schulstr. |
| 13 | 30.01.2022 | 00:14 Uhr | B3 - Im Gebäude | Aschach - Zum Weinberg |
| 12 | 27.01.2022 | 09:18 Uhr | First Responder (09/1305) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 11 | 24.01.2022 | 01:03 Uhr | First Responder (08/1304) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 10 | 16.01.2022 | 19:56 Uhr | First Responder (07/1303) | Lintach - Schloßhof |
| 09 | 16.01.2022 | 19:56 Uhr | Brand Kamin | Lintach - Schloßhof |
| 08 | 11.01.2022 | 12:50 Uhr | First Responder (06/1302) | Nähe Lintach |
| 07 | 07.01.2022 | 17:22 Uhr | Absichern Unfallstelle | ST2399 - Kläranlage |
| 06 | 07.01.2022 | 13:45 Uhr | Verkehrssicherung | ST2399 Wutschdorf > Hainstetten |
| 05 | 05.01.2022 | 03:27 Uhr | First Responder (05/1301) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 04 | 03.01.2022 | 10:17 Uhr | First Responder (04/1300) | Etsdorf - Birkertweg |
| 03 | 03.01.2022 | 00:51 Uhr | First Responder (03/1299) | Freudenberg - Hammermühlstr. |
| 02 |
02.01.2022 |
16:08 Uhr | First Responder (02/1298) | Freudenberg - Hammermühlstr. |
| 01 | 01.01.2022 | 19:26 Uhr | First Responder (01/1297) | Etsdorf - St. Barbara Str. |
