Einsätze der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf 2019
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit |
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
| 201 | 29.12.2019 | 10:15 Uhr | First Responder (94/1125) | Pursruck - Hirschauer Str. |
| 200 | 28.12.2019 | 19:22 Uhr | Verkehrsunfall | ST2399 - Hammermühle |
| 199 | 28.12.2019 | 19:16 Uhr | First Responder (93/1124) | ST2399 - Hammermühle |
| 198 | 25.12.2019 | 15:09 Uhr | First Responder (92/1123) | Paulsdorf - Kapellenweg |
| 197 | 20.12.2019 | 20:35 Uhr | First Responder (91/1122) | Lintach - Amberger Str. |
| 196 | 20.12.2019 | 17:56 Uhr | First Responder (90/1121) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 195 | 18.12.2019 | 09:10 Uhr | Hilfeleistung f. Gemeinde | Freudenberg - Hammermühlstr. |
| 194 | 06.12.2019 | 14:56 Uhr | First Responder (89/1120) | Etsdorf - Dorfstraße |
| 193 | 01.12.2019 | 13:30 Uhr | Türöffnung | Freudenberg - Raiffeisenstraße |
| 192 | 30.11.2019 | 13:34 Uhr | Brand Nachsicht | Hiltersdorf - Haidweiherstraße |
| 191 | 22.11.2019 | 17:32 Uhr | First Responder (88/1119) | Lintach - Aschacher Str. |
| 190 | 18.11.2019 | 17:56 Uhr | First Responder (87/1118) | AS32 - Friedersdorf |
| 189 | 17.11.2019 | 17:56 Uhr | Verkehrsunfall P-eingeklemmt | AS32 - Friedersdorf |
| 188 | 16.11.2019 | 14:57 Uhr | First Repsonder (86/1117) | Kemnath am Buchberg |
| 187 | 14.11.2019 | 17:01 Uhr | First Responder (85/1116) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
| 186 | 13.11.2019 | 17:00 Uhr | Absicherung Martinsumzug | Hammermühle |
| 185 | 12.11.2019 | 06:24 Uhr | First Responder (84/1115) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 184 | 11.11.2019 | 17:00 Uhr | Absicherung Martinsumzug | Freudenberg |
| 183 | 11.11.2019 | 10:24 Uhr | Amtshilfe für die Polizei | Aschach ->Lintach |
| 182 | 11.11.2019 | 08:47 Uhr | First Responder (83/1114) | Schleißdorf |
| 181 | 02.11.2019 | 08:34 Uhr | First Responder (82/1113) | Pursruck - Hirschauer Str. |
| 180 | 22.10.2019 | 20:26 Uhr | First Responder (81/1112) | Freudenberg - Lärchenweg |
| 179 | 20.10.2019 | 16:23 Uhr | First Responder (80/1111) | Wutschdorf - Hüttenleite |
| 178 | 17.10.2019 | 16:22 Uhr | First Responder (79/1110) | Aschach - Raigeringer Str. |
| 177 | 16.10.2019 | 23:51 Uhr | First Responder (78/1109) | Paulsdorf - Schmiedgaß |
| 176 | 13.10.2019 | 09:07 Uhr | Amtshilfe für die Polizei | ST2399 - Hammermühle |
| 175 | 12.10.2019 | 23:39 Uhr | First Responder (77/1108) | Schleißdorf |
| 174 | 11.10.2019 | 16:41 Uhr | First Responder (76/1107) | Freudenberg - Badstraße |
| 173 | 06.10.2019 | 09:45 Uhr | Absicherung Erntedank | Freudenberg - Wutschdorf |
| 172 | 05.10.2019 | 17:09 Uhr | First Responder (75/1106) | Wutschdorf - Am Lohbach |
| 171 | 05.10.2019 | 14:14 Uhr | Personensuche | Rosenberg |
| 170 | 05.10.2019 | 08:59 Uhr | First Responder (74/1105) | Lintach - Kauflohe |
| 169 | 30.09.2019 | 08:39 Uhr | First Responder (73/1104) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
| 168 | 26.09.2019 | 08:09 Uhr | First Responder (72/1103) | GV Unterpennading - Etsdorf |
| 167 | 26.09.2019 | 08:09 Uhr | Verkehrsunfall | GV Unterpennading - Etsdorf |
| 166 | 24.09.2019 | 14:15 Uhr | Störung BMA | Freudenberg - Hammermühle |
| 165 | 22.09.2019 | 21:03 Uhr | First Responder (71/1102) | Wutschdorf - Forsthausstraße |
| 164 | 22.09.2019 | 19:16 Uhr | First Responder (70/1101) | Etsdorf - Lohweg |
| 163 | 20.09.2019 | 18:07 Uhr | Verkehrsunfall | Etsdorf - ST2040 |
| 162 | 20.09.2019 | 17:59 Uhr | First Responder (69/1100) | Etsdorf - ST2040 |
| 161 | 18.09.2019 | 19:44 Uhr | Absicherung | Freudenberg - Hauptstraße |
| 160 | 15.09.2019 | 21:28 Uhr | First Responder (68/1099) | Etsdorf - Dorfstraße |
| 159 | 15.09.2019 | 10:05 Uhr | Zimmerbrand Person in Gefahr | Hirschau - Hauptstraße |
| 158 | 13.09.2019 | 03:25 Uhr | First Responder (67/1098) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 157 | 12.09.2019 | 19:37 Uhr | Brand Schreinerei (B4) | Hirschau - Schönbrunner Str. |
| 156 | 10.09.2019 | 16:46 Uhr | Rauchentwicklung (B1) | Ellersdorf |
| 155 | 08.09.2019 | 16:58 Uhr | Türöffnung | Freudenberg - Urlweg |
| 154 | 06.09.2019 | 19:00 Uhr | First Responder (66/1097) | Bühl |
| 153 | 01.09.2019 | 12:56 Uhr | First Responder (65/1096) | AS 18 Lintach > Pausldorf |
| 152 | 29.08.2019 | 11:00 Uhr | Öl auf Fahrbahn | AS29 - Hammermühle |
| 151 | 29.08.2019 | 06:08 Uhr | First Responder (64/1095) | Etsdorf - Am Hohen Rain |
| 150 | 20.08.2019 | 09:15 Uhr | Störung BMA | Freudenberg - Hammermühle |
| 149 | 19.08.2019 | 14:27 Uhr | Bombenfund | Haselmühl |
| 148 | 19.08.2019 | 14:10 Uhr | Baum auf Fahrbahn | AS 29 - Einmündung ST2040 |
| 147 | 19.08.2019 | 13:22 Uhr | Baum auf Fahrbahn | ST2040 - Altenricht |
| 146 | 19.08.2019 | 10:35 Uhr | UAV Einsatz für Forstbetrieb | ST2040 |
| 145 | 18.08.2019 | 22:54 Uhr | Flächenbrand | Unterpennading |
| 144 | 18.08.2019 | 22:38 Uhr | Gebäude sichern | Unterpennading |
| 143 | 18.08.2019 | 22:15 Uhr | Gebäude sichern | Etsdorf - Kirwaplatz |
| 142 | 18.08.2019 | 21:45 Uhr | Bäume auf der Fahrbahn | Schlauderhof > ST2040 |
| 141 | 18.08.2019 | 21:40 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Schleißdorf > Littenhof |
| 140 | 18.08.2019 | 21:21 Uhr | Gebäudeeinsturz | Schlauderhof |
| 139 | 18.08.2019 | 21:06 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Scharlmühle (SAD) |
| 138 | 18.08.2019 | 20:49 Uhr | Bäume auf der Fahrbahn | ST2040 Altenricht |
| 137 | 18.08.2019 | 20:49 Uhr | Bäume auf der Fahrbahn | Schlauderhof |
| 136 | 18.08.2019 | 20:33 Uhr | Baum auf PKW | ST2040 Altenricht > Buchenöd |
| 135 | 18.08.2019 | 20:26 Uhr | Baum auf Straße | AS 18 Lintach > Paulsdorf |
| 134 | 16.08.2019 | 19:20 Uhr | First Responder (63/1094) | Freudenberg - Kleegasse |
| 133 | 14.08.2019 | 18:29 Uhr | Bombenfund | Haselmühl |
| 132 | 12.08.2019 | 12:09 Uhr | First Responder (61/1092) | Lintach - Auf der Höhe |
| 131 | 10.08.2019 | 01:03 Uhr | First Responder (60/1091) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 130 | 09.08.2019 | 12:46 Uhr | First Responder (59/1090) | Geiselhof |
| 129 | 09.08.2019 | 11:05 Uhr | First Responder (58/1089) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 128 | 05.08.2019 | 06:56 Uhr | First Responder (57/1088) | Freudenberg - Jakobiplatz |
| 127 | 31.07.2019 | 15:45 Uhr | THL -Insekten | Freudenberg - Forsthausstraße |
| 126 | 26.07.2019 | 18:12 Uhr | First Responder (56/1087) | Paulsdorf - Rosenstraße |
| 125 | 21.07.2019 | 21:39 Uhr | First Responder (55/1086) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 124 | 21.07.2019 | 09:56 Uhr | First Responder (54/1085) | Freudenberg - Badstraße |
| 123 | 20.07.2019 | 16:58 Uhr | Tierbergung | Etsdorf |
| 122 | 19.07.2019 | 20:18 Uhr | First Responder (53/1084) | Immenstetten |
| 121 | 17.07.2019 | 15:17 Uhr | First Responder (52/1083) | Lintach |
| 120 | 14.07.2019 | 09:15 Uhr | Sicherheitsabstellung | Aschach |
| 119 | 12.07.2019 | 07:45 Uhr | THL - Insekten | Wutschdorf - Auf der Riesel |
| 118 | 11.07.2019 | 14:40 Uhr | VU - Person eingeklemmt | ST2238 - Immenstetten - Bernricht |
| 117 | 10.07.2019 | 10:06 Uhr | Brand Bahndamm | Bahnstrecke Hiltersdorf |
| 116 | 06.07.2019 | 04:30 Uhr | VA Mariahilfberg | Freudenberg - Amberg |
| 115 | 05.07.2019 | 21:39 Uhr | *undefinierbarer Geruch | Schnaittenbach - Am Forst |
| 114 | 05.07.2019 | 16:24 Uhr | First Responder (51/1082) | AS 29 - Nähe Traglhof |
| 113 | 04.07.2019 | 12:18 Uhr | Flächenbrand | Schnaittenbach - Seblasmühle |
| 112 | 03.07.2019 | 09:12 Uhr | * Verkehrsunfall |
ST2040 - Veitenhof |
| 111 | 02.07.2019 | 08:53 Uhr | First Responder (50/1081) | Pursruck - Hirschauer Str. |
| 110 | 29.06.2019 | 18:36 Uhr | Baum auf Fahrbahn | ST2399 |
| 109 | 28.06.2019 | 13:58 Uhr | * Ölspur AS 30 |
AS 30 - Immenstetten |
| 108 | 23.06.2019 | 17:33 Uhr | * PKW Brand |
B85 - Sandgrube |
| 107 | 23.06.2019 | 08:30 Uhr | Siwa Johannisbergfest | Freudenberg - Johannisberg |
| 106 | 22.06.2019 | 11:59 Uhr | Kleinbrand | Schwand |
| 105 | 21.06.2019 | 20:30 Uhr | Siwa Johannisfeuer | Freudenberg |
| 104 | 20.06.2019 | 20:44 Uhr | Fahrbahnreinigung | AS 29 |
| 103 | 20.06.2019 | 19:45 Uhr | Unwettereinsatz | Freudenberg - Forsthausstr. |
| 102 | 20.06.2019 | 19:36 Uhr | Baum über Fahrbahn | Freudenberg - Hammermühlstr. |
| 101 | 20.06.2019 | 18:48 Uhr | THL Nachsicht | Schwand |
| 100 | 20.06.2019 | 18:35 Uhr | Fahrbahnreinigung | ST2399 - Hainstetten |
| 99 | 20.06.2019 | 18:15 Uhr | Fahrbahnreinigung | ST2399 - Hammermühle |
| 98 | 20.06.2019 | 18:15 Uhr | Unwettereinsatz | Freibad Freudenberg |
| 97 | 20.06.2019 | 11:17 Uhr | First Responder (49/1080) | Wutschdorf - Kirchplatz |
| 96 | 20.06.2019 | 09:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Freudenberg |
| 95 | 15.06.2019 | 11:38 Uhr | First Responder (48/1079) | Lintach - Geiselhofer Str. |
| 94 | 14.06.2019 | 00:07 Uhr | First Responder (47/1078) | Wutschdorf - Hüttenleite |
| 93 | 12.06.2019 | 21:32 Uhr | First Responder (46/1077) | Freudenberg - Pfarrleite |
| 92 | 09.06.2019 | 14:03 Uhr | First Responder (45/1076) | Witzlricht |
| 91 | 09.06.2019 | 13:08 Uhr | First Responder (44/1075) | Pursruck - Fensterbachweg |
| 90 | 09.06.2019 | 09:30 Uhr | First Responder (43/1074)SiWa | Hiltersdorf - Dorfplatz |
| 89 | 08.06.2019 | 11:36 Uhr | First Responder (42/1073) | Etsdorf - Am Hohen Rain |
| 88 | 06.06.2019 | 21:39 Uhr | First Responder (41/1072) | Etsdorf - Birkertweg |
| 87 | 01.06.2019 | 18:51 Uhr | First Responder (40/1071) | Lintach - St. Walburga Str. |
| 86 | 30.05.2019 | 16:00 Uhr | Gefahrstofffund | AS29 - Berghof |
| 85 | 26.05.2019 | 09:00 Uhr | Verkehrsabsicheurng | Wutschdorf - Traglhof |
| 84 | 19.05.2019 | 11:45 Uhr | Verkehrsabsicherung | Wutschdorf - Freudenberg |
| 83 | 13.05.2019 | 09:15 Uhr | * Verkehrsunfall |
ST2238 Abzw. AS 30 |
| 82 | 13.05.2019 | 08:36 Uhr | First Responder (39/1070) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 81 | 09.05.2019 | 10:14 Uhr | First Responder (38/1069) | Freudenberg - Badstraße |
| 80 | 08.05.2019 | 19:52 Uhr | First Responder (37/1068) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 79 | 01.05.2019 | 06:08 Uhr | First Responder (36/1067) | Etsdorf - Lohweg |
| 78 | 30.04.2019 | 06:30 Uhr | * Verkehrsunfall (AS 2/3) | ST2040 - Engelsdorf |
| 77 | 29.04.2019 | 13:33 Uhr | First Responder (35/1066) | Wutschdorf - Johannisbergstr. |
| 76 | 27.04.2019 | 03:56 Uhr | First Responder (34/1065) | Etsdorf - Heibelrichtweg |
| 75 | 26.04.2019 | 16:52 Uhr | Brand Container | Freudenberg - Hammermühlstr. |
| 74 | 24.04.2019 | 15:45 Uhr | Türöffnung | Freudenberg - Badstraße |
| 73 | 23.04.2019 | 11:14 Uhr | First Responder (33/1064) | Freudenberg - Kleegasse |
| 72 | 23.04.2019 | 05:14 Uhr | First Responder (32/1063) | Etsdorf - Lohweg |
| 71 | 21.04.2019 | 16:38 Uhr | First Responder (31/1062) | ST2399 - Hammermühle |
| 70 | 21.04.2019 | 01:23 Uhr | First Responder (30/1061) | Bühl |
| 69 | 15.04.2019 | 22:50 Uhr | First Responder (29/1060) | Lintach - Dr. Haberl Str. |
| 68 | 14.04.2019 | 09:36 Uhr | First Responder (28/1059) | Lintach - Von - Frauenberg Str. |
| 67 | 13.04.2019 | 16:26 Uhr | Großtierrettung | Etsdorf - Dorfstraße |
| 66 | 13.04.2019 | 11:37 Uhr | First Responder (27/1058) | Lintach - Cäcilienstraße |
| 65 | 11.04.2019 | 08:57 Uhr | First Responder (26/1057) | Wutschdorf - Hauptstraße |
| 64 | 05.04.2019 | 18:16 Uhr | * Verkehrsunfall |
BAB A6 Süd > West |
| 63 | 31.03.2019 | 11:15 Uhr | First Responder (25/1056) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 62 | 29.03.2019 | 17:38 Uhr | First Responder (24/1055) | Freudenberg - Mühlweg |
| 61 | 24.03.2019 | 19:05 Uhr | First Responder (23/1054) | Lintach - Bei der Ziegelhütte |
| 60 | 22.03.2019 | 20:52 Uhr | Kleinbrand | Wutschdorf |
| 59 | 19.03.2019 | 18:56 Uhr | First Responder (22/1053) | Wutschdorf - Kirchplatz |
| 58 | 16.03.2019 | 11:30 Uhr | Kaminbrand | Trichenricht |
| 57 | 14.03.2019 | 00:51 Uhr | First Responder (21/1052) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 56 | 10.03.2019 | 21:50 Uhr | Baum auf Straße | Wutschdorf - Schleißdorf |
| 55 | 10.03.2019 | 21:30 Uhr | Baum auf Straße | Freudenberg - Baumgarten |
| 54 | 10.03.2019 | 17:48 Uhr | Baum auf Straße | Wutschdorf - Schleißdorf |
| 53 | 06.03.2019 | 11:18 Uhr | * Fahrzeugbrand |
Haselmühl -Vilstalstraße |
| 52 | 05.03.2019 | 13:15 Uhr | First Responder (20/1051) | Freudenberg-Wutschdorf |
| 51 | 05.03.2019 | 13:15 Uhr | Absicherung Faschingsumzug | Freudenberg-Wutschdorf |
| 50 | 04.03.2019 | 18:51 Uhr | Baum auf Straße | Witzlricht - Hainstetten |
| 49 | 03.03.2019 | 02:56 Uhr | First Responder (19/1050) | Paulsdorf - Schmiedgaß |
| 48 | 24.02.2019 | 12:15 Uhr | First Responder (18/1049) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 47 | 22.02.2019 | 01:39 Uhr | First Responder (17/1048) | Kemnath am Buchberg |
| 46 | 21.02.2019 | 15:43 Uhr | First Responder (16/1047) | Wutschdorf - Auf d. Riesel |
| 45 | 21.02.2019 | 02:38 Uhr | First Responder (15/1046) | Freudenberg - Raifeisenstr. |
| 44 | 17.02.2019 | 00:13 Uhr | First Responder (14/1045) | Freudenberg - Schulstr. |
| 43 | 15.02.2019 | 21:41 Uhr | First Responder (13/1044) | Lintach - Pursrucker Str. |
| 42 | 15.02.2019 | 16:18 Uhr | First Responder (12/1043) | Hainstetten |
| 41 | 13.02.2019 | 21:13 Uhr | First Responder (11/1042) | Aschach - Josef Geiger Str. |
| 40 | 08.02.2019 | 12:09 Uhr | First Responder (10/1041) | Freudenberg - Hauptstraße |
| 39 | 05.02.2019 | 15:16 Uhr | First Responder (09/1040) | Pursruck - Hirschauer Str. |
| 38 | 05.02.2019 | 03:06 Uhr | First Responder (08/1039) | Lintach - Pursrucker Str. |
| 37 | 04.02.2019 | 09:04 Uhr | First Responder (07/1038) | Aschach - Raigeringer Str. |
| 36 | 03.02.2019 | 20:02 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Hammermühle |
| 35 | 03.02.2019 | 17:12 Uhr | Verkehrsunfall | ST2399 - Wutschdorf |
| 34 | 31.01.2019 | 06:47 Uhr | * Verkehrsunfall |
ST2238 - Abzw. AS 30 |
| 33 | 29.01.2019 | 09:36 Uhr | Brandmeldeanlage (BMA) | Hammermühle |
| 32 | 29.01.2019 | 08:41 Uhr | Brandmeldeanlage (BMA) | Hammermühle |
| 31 | 28.01.2019 | 18:04 Uhr | First Responder (06/1037) | Lintach - Amberger Str. |
| 30 | 27.01.2019 | 19:10 Uhr | Verkehrsunfall | AS 18 - Pursruck |
| 29 | 21.01.2019 | 13:23 Uhr |
First Responder (05/1036) | Hainstetten |
| 28 | 18.01.2019 |
Einsatz im Hilfeleistungskontingent
des Landkreis Amberg Sulzbach
|
Lkr. Berchtesgaden - Schönau am Königsee | |
| 6 | 13.01.2019 | |||
| 5 | 12.01.2019 | 10:10 Uhr | First Responder (04/1035) | Freudenberg - Pfarrleite |
| 4 | 10.01.2019 | 11:55 Uhr | First Responder (03/1034) | Lintach - Baron v. Lochner Str. |
| 3 | 09.01.2019 | 14:02 Uhr | First Responder (02/1033) | Schleißdorf |
| 2 | 06.01.2019 | 21:28 Uhr | First Responder (01/1032) | Geiselhof |
| 1 | 06.01.2019 |
21:26 Uhr | Kellerbrand | Geiselhof |
* Zubringerdienst für den Kreisbrandmeister AS 2/3
